<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fidg&#8217;t, visualiza tu red de Flickr y LastFM</title>
	<atom:link href="http://alvarocastano.com/fidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alvarocastano.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Falvarocastano.com%2Ffidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm&amp;seed_title=Fidg%26%238217%3Bt%2C+visualiza+tu+red+de+Flickr+y+LastFM</link>
	<description>Diseño y estrategias en la web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2009 14:03:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Álvaro Castaño</title>
		<link>http://alvarocastano.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Falvarocastano.com%2Ffidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm&amp;seed_title=Fidg%26%238217%3Bt%2C+visualiza+tu+red+de+Flickr+y+LastFM/comment-page-1#comment-2817</link>
		<dc:creator>Álvaro Castaño</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 22:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarocastano.com/fidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm#comment-2817</guid>
		<description>@Skeku vaya, sabía que eras asturiano pero no que hubieses vivido tan cerca.

Sobre la utilidad del servicio, creo que si consiguen pasarlo a la web e integrarlo con uno real (Flickr o LastFM) sí que sería interesante a la hora de saber qué podría apetecerte escuchar hoy... la verdad que al menos en LastFM son bastante pobres representando información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Skeku vaya, sabía que eras asturiano pero no que hubieses vivido tan cerca.</p>
<p>Sobre la utilidad del servicio, creo que si consiguen pasarlo a la web e integrarlo con uno real (Flickr o LastFM) sí que sería interesante a la hora de saber qué podría apetecerte escuchar hoy&#8230; la verdad que al menos en LastFM son bastante pobres representando información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Skeku</title>
		<link>http://alvarocastano.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Falvarocastano.com%2Ffidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm&amp;seed_title=Fidg%26%238217%3Bt%2C+visualiza+tu+red+de+Flickr+y+LastFM/comment-page-1#comment-2818</link>
		<dc:creator>Skeku</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 19:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarocastano.com/fidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm#comment-2818</guid>
		<description>Leñe! Me da por pasarme por webcreme y me encuentro esta web. Y ya la curiosidad me hace dirigirme a tu sección de &quot;Acerca de&quot; y resulta que eres de Langreo! xDDDD

El mundo es un pañuelo cojona. Aquí un servidor ha estado viviendo casi todos los veranos de su vida en Sama y los últimos años hasta instalarme en Oviedo.

Puxa Asturies xD

PD: Por decir algo sobre el post en sí, comentar que formulo la misma cuestión que Manuls. Hasta qué punto es interesante emplear estas aplicaciones más de 5 minutos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leñe! Me da por pasarme por webcreme y me encuentro esta web. Y ya la curiosidad me hace dirigirme a tu sección de &#8220;Acerca de&#8221; y resulta que eres de Langreo! xDDDD</p>
<p>El mundo es un pañuelo cojona. Aquí un servidor ha estado viviendo casi todos los veranos de su vida en Sama y los últimos años hasta instalarme en Oviedo.</p>
<p>Puxa Asturies xD</p>
<p>PD: Por decir algo sobre el post en sí, comentar que formulo la misma cuestión que Manuls. Hasta qué punto es interesante emplear estas aplicaciones más de 5 minutos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuls</title>
		<link>http://alvarocastano.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Falvarocastano.com%2Ffidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm&amp;seed_title=Fidg%26%238217%3Bt%2C+visualiza+tu+red+de+Flickr+y+LastFM/comment-page-1#comment-2815</link>
		<dc:creator>Manuls</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 16:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarocastano.com/fidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm#comment-2815</guid>
		<description>¿Realmente estas cosas tienen otra utilidad que la de quedarte mirando como se relacionan? Vale que debe ser muy bonito programarlas y ver como hace todo, pero si no es útil ¿por qué hacerlo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Realmente estas cosas tienen otra utilidad que la de quedarte mirando como se relacionan? Vale que debe ser muy bonito programarlas y ver como hace todo, pero si no es útil ¿por qué hacerlo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lineup - Dosis de Noticias y Tecnología</title>
		<link>http://alvarocastano.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Falvarocastano.com%2Ffidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm&amp;seed_title=Fidg%26%238217%3Bt%2C+visualiza+tu+red+de+Flickr+y+LastFM/comment-page-1#comment-2816</link>
		<dc:creator>Lineup - Dosis de Noticias y Tecnología</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 15:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarocastano.com/fidgt-visualiza-tu-red-de-flickr-y-lastfm#comment-2816</guid>
		<description>[...] Fuente &#124; Álvaro Castaño [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente | Álvaro Castaño [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
